相關(guān)推薦
請(qǐng)搜索 制冷加熱控溫系統(tǒng) 超低溫冷凍機(jī) 制冷加熱控溫控流量系統(tǒng)(汽車防凍液) 制冷加熱控溫系統(tǒng)(氣體) TCU控溫單元
適用范圍
適合應(yīng)?于微通道反應(yīng)器、板式換熱器、冷板、熱沉板、管式反應(yīng)器等換熱?積?、制冷量?、溫差?的控溫需求場(chǎng)所;設(shè)備可?動(dòng)回收導(dǎo)熱介質(zhì);ZLTZ控溫機(jī)組與微通道反應(yīng)器組合成?放熱量控溫運(yùn)?,同流量?況下相對(duì)于導(dǎo)熱油換熱控溫傳熱效率5倍以上,同時(shí)進(jìn)出?溫差?,溫度場(chǎng)均勻性?,特別適合劇烈放熱反應(yīng)的應(yīng)?;ZLTZ控溫機(jī)組與冷板、熱沉板組合?吸熱、?均勻性控溫運(yùn)?;ZLTZ控溫機(jī)組與ESC卡盤、真空卡盤等組合,實(shí)現(xiàn)-65℃~200℃溫控范圍,同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)?臺(tái)ZLTZ控溫機(jī)組帶多個(gè)ESC卡盤控制不同的溫度。
型號(hào) | ZLTZ-3 | ZLTZ-6 | ZLTZ-10 | ZLTZ-15W | ZLTZ-20W | ZLTZ-30W | ZLTZ-40W | ZLTZ-75W | ZLTZ-100W | ZLTZ-150W | |
ZLTZ-3W | ZLTZ-6W | ZLTZ-10W | |||||||||
溫度范圍 | ?-10℃ ~25℃ | ||||||||||
制冷量 | at 0℃ | 8.1kW | 16.25kW | 28.5kW | 40.2kW | 44.6kW | 70.6kW | 89.2kW | 166.5kW | 215kW | 314.9kW |
at -10℃ | 5.48kW | 11kW | 19.35kW | 26.6kW | 29.8kW | 48.2kW | 59.6kW | 118kW | 147.7kW | 226.6kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | φ42 | DN50 | DN50 | DN65 |
回口 | φ20 | φ20 | φ35 | φ35 | φ42 | φ54 | φ54 | DN80 | DN80 | DN100 | |
水冷 | at 25℃ | 2m3/h | 4m3/h | 6.2m3/h | 10m3/h | 12.2m3/h | 19m3/h | 22m3/h | 38m3/h | 54m3/h | 70.5m3/h |
冷卻水接口 | G3/4 | G1 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 |
型號(hào) | ZLTZ4-3 | ZLTZ4-6 | ZLTZ4-10 | ZLTZ4-15W | ZLTZ4-20W | ZLTZ4-30W | ZLTZ4-40W | ZLTZ4-75W | ZLTZ4-100W | ZLTZ4-150W | |
ZLTZ4-3W | ZLTZ4-6W | ZLTZ4-10W | |||||||||
溫度范圍 | ?-40℃ ~20℃ | ||||||||||
制冷量 | at -10℃ | 5.2kW | 11.15kW | 18.4kW | 26.3kW | 31.6kW | 48.2kW | 70.2kW | 124.3kW | 160.4kW | 271.9kW |
at -20℃ | 3.47kW | 7.41kW | 12.3kW | 18.35kW | 21.4kW | 31.4kW | 46kW | 100.1kW | 134kW | 207.8W | |
at -30℃ | 2.24kW | 4.81kW | 7.92kW | 11.8kW | 12.67kW | 19.16kW | 28.2kW | 68.3kW | 90.4kW | 142.3kW | |
at -40℃ | 1.36kW | 2.95kW | 4.7kW | 5.83kW | 6.74kW | 10.45kW | 15.41kW | 42.8kW | 55.2kW | 89.3kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ16 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | DN50 | DN50 | DN65 |
回口 | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | φ35 | φ54 | φ54 | DN80 | DN80 | DN100 | |
水冷 | at 25℃ | 2m3/h | 4.2m3/h | 5.3m3/h | 6.2m3/h | 9m3/h | 14m3/h | 20m3/h | 31m3/h | 38.5m3/h | 60m3/h |
冷卻水接口 | G3/4 | G1 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 |
型號(hào) | ZLTZ8-3 | ZLTZ8-6 | ZLTZ8-10 | ZLTZ8-15W | ZLTZ8-20W | ZLTZ8-30W | ZLTZ8-40W | ZLTZ8-75W | ZLTZ8-100W | ZLTZ8-150W | |
ZLTZ8-3W | ZLTZ8-6W | ZLTZ8-10W | |||||||||
溫度范圍 | ?-80℃~ -30℃ | ||||||||||
制冷量 | at -30℃ | ||||||||||
at -40℃ | 6.9kW | 14.8kW | 24.4kw | 36.7kW | 42kW | 73.2kW | 110kW | 187.5kW | 257.5kW | 365kW | |
at -60℃ | 3.3kW | 7.1kW | 12kW | 17.4kW | 20kW | 35kW | 52.5kW | 89.3kW | 122.5kW | 173.8kW | |
at -75℃ | 1.65kW | 3.55kW | 6kW | 8.7kW | 10kW | 17.5kW | 26.2kW | 44.7kW | 61.3kW | 87kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ16 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | DN40 | DN40 | DN65 |
回口 | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | φ35 | φ54 | φ54 | DN80 | DN80 | DN100 | |
水冷 | at 25℃ | 2.7m3/h | 5.3m3/h | 6.68m3/h | 9.3m3/h | 12.5m3/h | 27.6m3/h | 33.8m3/h | 66.8m3/h | 70m3/h | 125m3/h |
冷卻水接口 | G3/4 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 |
型號(hào) | HLTZ4-10WPEX | HLTZ4-40WPEX | HLTZ4-75WPEX | |
溫度范圍 | -40 ℃~-30℃ | -40℃~-30℃ | -40℃~-30℃ | |
控溫精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
溫度反饋 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
制冷量50HZ | -40℃ | 4.5kW | 16kW | 40kW |
壓縮機(jī) | 變頻壓縮機(jī) | |||
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | |||
輸入、顯示 | 7寸西門子觸摸屏\ PLC控制器 | |||
通信 | Modbus RTU協(xié)議RS485接口 、以太網(wǎng)TCP/IP協(xié)議 | |||
制冷劑 | R404A/R448A | |||
進(jìn)出液尺寸 | DN15 ?PN16 | DN20 PN16 | DN25 PN16 | |
水冷冷凝器 | 需要冷水機(jī)供水或閉式冷卻塔供水 | |||
電源 | 380V 50HZ 可選配三相/460V 60HZ | |||
管路材質(zhì) | 銅、SUS304 | |||
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑(REL7035) |
本內(nèi)容版權(quán)歸無(wú)錫冠亞恒溫制冷技術(shù)有限公司所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)說(shuō)明出處www.by6982.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173