廠家實(shí)力視頻:
公司現(xiàn)有員工340余人,其中研發(fā)技術(shù)人員占20%,公司現(xiàn)有廠房面積25000㎡,年產(chǎn)量5000臺,連續(xù)2年產(chǎn)值超3億。

應(yīng)用行業(yè)

廣泛應(yīng)用于:芯片,微電子器件,集成電路、閃存Flash、傳感器、 小型模塊組件光通訊、航空航天新材料等
性能分析、高低溫溫變測試、 溫度沖擊測試、失效分析等可靠性試驗;
工作原理

溫度范圍,-115°C~+225°C;控溫精度:±0.5°C; 升降溫速率快,150°C~-55°C<10秒;
除霜專利設(shè)計,快速清除內(nèi)部的水汽積聚;
壓縮機(jī)制冷,無需液氮或其他消耗性制冷劑。7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)出;
實(shí)時監(jiān)控被測IC真實(shí)溫度,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)反饋,實(shí)時調(diào)整氣體溫度;
升降溫時間可控,程序化操作、手動操作、遠(yuǎn)程控制;
測試條件:環(huán)境溫度20°C,30m3/h,5Bar,壓縮空氣或氮?dú)猓?多工況驗證,滿足環(huán)境要求;
型號 | AES-4535 AES-4535W | AES-6035 AES-6035W | AES-8035 AES-8035W | AES-A1035W | AES-A1235W |
溫度范圍 | -40℃~225℃ | -60℃~225℃ | -80℃~225℃ | -100℃~225℃ | -120℃~225℃ |
控溫精度 | ±1℃ 控制蒸發(fā)溫度 |
制冷能力 | -40℃ | -60℃ | -80℃ | -100℃ | -120℃ |
2.5kW | 2kW | 1.5kW | 1.2kW | 1.2kW |
空氣要求 | 空氣濾清器<5um? 空氣含油量<0.1um? 空氣溫濕度:5℃-32℃ ?0-50%RH |
空氣處理能力 | 10m3/h-30m3/h 壓力5bar-7.6bar |
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 |
控制器 | PLC控制器 |
顯示記錄 | 制冷系統(tǒng)壓力采用指針式壓力表實(shí)現(xiàn),循環(huán)系統(tǒng)壓力采用壓力傳感器檢測顯示在觸摸屏上 |
主要部件 | 丹佛斯干燥過濾器、卡斯托電磁閥、丹弗斯壓力控制器、EBM風(fēng)機(jī)(風(fēng)冷)、丹佛斯/艾默生油分離器、SMC過濾器、艾默生電子膨脹閥、江森壓力傳感器 |
壓縮機(jī) | 泰康、都凌 |
高溫降溫 | 具備高溫225度直接降溫技術(shù),滿足目標(biāo)在高溫運(yùn)行時迅速進(jìn)行降溫能力 |
電源V | 220V 50HZ | 380V 50HZ |
尺寸 | 540*690*1320 | 540*690*1320 | 745*725*1325 | 800*1200*1750 | 1000*1500*1850 |
本內(nèi)容版權(quán)歸無錫冠亞恒溫制冷技術(shù)有限公司所有,轉(zhuǎn)載請說明出處www.by6982.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173