KRY直冷直熱系列

設備可以滿?直冷/直熱?于電池包及整?的試驗及測試。本設備主要?于制冷量和制熱量的測試,采?變頻壓縮機,輸出可調;采?變頻?機,轉速散熱量可調;配合?精度溫度、壓?、流量傳感器以及?帶軟件,可實時計算換熱能?,?動回收加注制冷劑等功能。可滿?不同??電池包。
型號 | KRYZ-5W-ZLH/KRYZ-5-ZLH | KRYZ-5W-ZL/KRYZ-5-ZL |
制冷量 | 0.5kw~10kw | 0.5kw~10kw |
制熱量 | 0.5kw~10kw | |
過冷度 | 制冷0k~6K | 制冷0k~6K |
制熱0k~6k 低溫環境時 6k~20k |
過熱度 | 制冷3k~20k | 制冷3k~20k |
制熱3k~20k |
冷凝壓力控制精度 | 優于±50kpa | 優于±50kpa |
吸氣壓力 | 300kpa~600kpa ±10kpa | 300kpa~600kpa ±10kpa |
電池包測試環境溫度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
制冷劑流量計量 | 流量計 | 流量計 |
制冷劑 | R134A 或R1234yf | R134A 或R1234yf |
冷卻方式 | 風冷 變頻風機 | 風冷 變頻風機 |
壓縮機 | 品牌變頻壓縮機 | 品牌變頻壓縮機 |
10寸顯示觸摸屏 | 實時顯示各溫度\過冷度、過熱度、制冷熱換熱能力、壓力、流量、電流、電壓,關鍵參數曲線記錄 | 實時顯示各溫度\過冷度、過熱度、制冷熱換熱能力、壓力、流量、電流、電壓,關鍵參數曲線記錄 |
控制器 | 可編程PLC | 可編程PLC |
通信 | CAN | CAN |
電源 | 380V 50HZ 或460V 60HZ | 380V 50HZ 或460V 60HZ |
本內容版權歸無錫冠亞恒溫制冷技術有限公司所有,轉載請說明出處www.by6982.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173