微通道系列
制冷加熱動態控溫系統 657
針對微通道反應器持液量少、換熱能?強、循環系統 壓降?特點專?設計開發。
請搜索 制冷加熱控溫系統 超低溫冷凍機 制冷加熱控溫控流量系統(汽車防凍液) 制冷加熱控溫系統(氣體) TCU控溫單元
針對微通道反應器持液量少、換熱能?強、循環系統 壓降?特點專?設計開發。
針對微通道反應器持液量少、換熱能?強、循環系統 壓降?特點專?設計開發。
優化溫度采樣及響應速度,專?設計控制算法,能快速響應到控溫穩定;增強循環泵能?設計,滿?反應器?壓降需求;持續?溫降溫技術,滿?在?溫放熱反應時,需要冷熱恒溫控制時穩定運?。
型號 | WTD-120M | WTD-255 | WTD-455 | WTD-755 | WTD-275V | |
溫度范圍 | -5℃~+120℃ | -25℃~+200℃ | -45℃~+250℃ | ?-70℃~+200℃ | ?-20℃~+300℃ | |
控溫精度 | ±0.3℃ | |||||
加熱功率 | 2kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | |
制冷量 | 20℃ | 1kW | 5.5kW | 5kW | 5kW | 7.5kW |
-15℃ | 2.5kW | 4kW | 5kW | 5.5kW | ||
-35℃ | 1.5kW | 3kW | ||||
-60℃ | 1.1kW | |||||
循環泵MAX | 7L/min 2.5bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar |
型號 | WTD-255-2T 雙溫區 | WTD-255W-2T 雙溫區 | |||
WTD-455-2T 雙溫區 | WTD-455W-2T 雙溫區 | ||||
溫度范圍 | -25℃~+200℃ | -45℃~+250℃ | |||
控溫精度 | ±0.3℃ | ||||
加熱功率 | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | |
制冷量 | 20℃ | 5kW | 5kW | 5kW | 5kW |
-15℃ | 2kW | 2kW | 4kW | 4kW | |
-35℃ | 1.5kW | 1.5kW | |||
循環泵MAX | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar |
型號 | WTD-2A38W-2TPEX | WTD-4A38W-2TPEX | WTD-7A38W-2TPEX | |||
溫度范圍 | -25℃~+200℃ | -25℃~+200℃ | -45℃~+200℃ | -45℃~+200℃ | -70℃~+250℃ | |
控溫精度 | ±0.5℃ | |||||
加熱功率 | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW | |
制冷量 | -15℃ | 15kW | 15kW | 20kW | 20kW | 40kW |
-35℃ | 11kW | 11kW | 25kW | |||
-60℃ | 12kW | |||||
循環泵MAX | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
型號 | WTD-120M | WTD-255 | WTD-455 | WTD-755 | WTD-275V | |
溫度范圍 | -5°C~120°C | -25°C~200°C | -45°C~250°C | -70°C~200°C | -20°C~300°C | |
溫控精度 | ±0.3℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1K | |||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏 | |||||
數據曲線 | 數據曲線記錄 | |||||
數據導出 | U盤excel格式 | |||||
控制模式 | 模糊PID自適應控制器 | |||||
通信接口 | RS485 Modbus RTU協議 | |||||
加熱功率 | 2kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | |
冷卻能力?kW ?AT | 300°C | 7.5kW | ||||
200°C | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | ||
100°C | 1.5kW | 5.5kW | 5?kW | 5?kW | 7.5kW | |
20°C | 1 kW | 5.5kW | 5?kW | 5?kW | 5.5kW | |
-15°C | 2.5kW | 4?kW | 4?kW | 2.5kW | ||
-35°C | 1.5kW | 3 kW | ||||
-60°C | 1.1kW | |||||
循環泵 max | 7L/min 2.5bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | |
接口尺寸 | R1/2 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | |
溫度傳感器 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | |
壓縮機 | 斯科普/艾默生谷輪/法國泰康 | |||||
蒸發器 | 板式換熱器 | 板式換熱器 | 板式換熱器 | 板式換熱器 | 板式換熱器 | |
冷卻方式 | 風冷 | 風冷+水冷 | 風冷+水冷 | 風冷+水冷 | 風冷+水冷 | |
節流方式 | 熱力膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | |
干燥過濾器 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
載冷劑 | 合成導熱油 | 合成導熱油 | 合成導熱油 | 合成導熱油 | 合成導熱油 | |
制冷劑 | R404A | R404A | R404A | R404A R23 | R404A | |
管路材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
超高溫降溫技術 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
金屬保溫軟管 | 1m*2根 | 1.8M*2根 | 1.8M*2根 | 1.8M*2根 | 1.8M*2根 | |
接觸器\斷路器 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 | |
尺寸 | 35*56*75 | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*185 | 55*70*175 | |
重量 | 60KG | 195KG | 205KG | 325KG | 245KG | |
電源 | AC 220V?50HZ 3.1kW MAX | 380V 50HZ? 9.5kW? MAX | 380V 50HZ? 10kW? MAX | 380V 50HZ? 12kW? MAX | 380V 50HZ? 15kW? MAX | |
外殼材質 | 冷軋板噴塑 (標準顏色7035) |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
型號 | WTD-255-2T? 雙溫區 WTD-255W-2T? 雙溫區 | WTD-455-2T? 雙溫區 WTD-455W-2T? 雙溫區 | |||
溫度范圍 | -25°C~200°C | -45°C~250°C | |||
溫控精度 | ±0.3℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1K | ||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏 | ||||
數據曲線 | 數據曲線記錄 | ||||
數據導出 | U盤excel格式 | ||||
控制模式 | 模糊PID自適應控制器 | ||||
加熱功率 | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | |
冷卻能力?kW ?AT | 250°C | 5.5kW | 5.5kW | ||
200°C | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | |
100°C | 5kW | 5kW | 5?kW | 5kW | |
20°C | 5kW | 5kW | 5?kW | 5kW | |
-15°C | 2?kW | 2?kW | 4?kW | 4kW | |
-35°C | 1.5kW | 1.5kW | |||
循環泵 max | 25L/min 3bar?????? 雙路 | 25L/min 3bar?????? 雙路 | |||
接口尺寸 | R3/4??? 雙路 | R3/4??? 雙路 | |||
溫度傳感器 | PT100 | PT100 | |||
顯示 2組進出口液體溫度 | 顯示 2組進出口液體溫度 | ||||
壓縮機 | 艾默生谷輪 | ||||
蒸發器 | 板式換熱器 | 板式換熱器 | |||
冷卻方式 | 風冷+水冷 | 風冷+水冷 | |||
節流方式 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | |||
干燥過濾器 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |||
載冷劑 | 合成導熱油 | 合成導熱油 | |||
制冷劑 | R404A | R404A | |||
管路材質 | SUS304 | SUS304 | |||
超高溫降溫技術 | 是 | 是 | |||
金屬保溫軟管 | 1.8M*4根 | 1.8M*4根 | |||
接觸器\斷路器 | 施耐德 | 施耐德 | |||
尺寸 | 70*100*175 | 70*100*175 | |||
重量 | 325KG | 365KG | |||
電源 | 380V 50HZ? 19kW? MAX | 380V 50HZ? 20kW? MAX | |||
外殼材質 | 冷軋板噴塑 (標準顏色7035) |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
型號 | WTD-2A38W-2TPEX | WTD-4A38W-2TPEX | WTD-7A50WPEX | |||
溫度范圍 | -25~200°C | -25~200°C | -45~200°C | -45~200°C | -70~200°C | |
溫控精度 | ±0.5℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1K | |||||
操作面板 | 西門子7寸彩色防爆觸摸屏 | |||||
數據曲線 | 數據曲線記錄 | |||||
數據導出 | U盤excel格式 | |||||
控制系統 | 冠亞控制系統 | |||||
系統循環流體 | 30L+30L | 30L+30L | 50L | |||
膨脹罐容積 | 120L | 120L | 100L | |||
加熱功率 | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW | |
加熱器 | 電加熱器???? 加熱功率3W/cm2 | |||||
加熱執行件 | 調壓執行器4~20mA控制 | |||||
制冷能力 | 200°C | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW |
100°C | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW | |
20°C | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW | |
-15°C | 15kW | 15kW | 20kW | 20kW | 40kW | |
-35°C | 11kW | 11kW | 25kW | |||
-60°C | 12kW | |||||
循環泵 max | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | |
油接口尺寸 | DN50 PN16 | |||||
冷卻水換熱器 | 套管式換熱器 | |||||
冷卻水量 | 25立方/時? 1BAR~4bar? max?? 接口尺寸DN65 PN10 | 28立方/時? 1BAR~4bar? max?? 接口尺寸DN65 PN10 | 28立方/時? 1BAR~4bar? max DN65 PN10 | |||
壓縮機 | 艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機 | |||||
溫度傳感器 | PT100? ?? 每組進出口液體溫度 | |||||
節流方式 | 電子膨脹閥 | |||||
干燥過濾器 | 丹佛斯 | |||||
載冷劑 | 合成導熱油 | |||||
管路材質 | SUS304 | |||||
低壓電氣 | 施耐德/西門子 | |||||
超高溫降溫技術 | 是 | |||||
尺寸 | 250*200*220 | 250*200*220 | 250*200*220 | |||
重量 | 2500KG | 2600KG | 2600KG | |||
電源 | 380V 50HZ? 110kW? MAX | 380V 50HZ 125kW MAX | 380V 50HZ 120kW MAX | |||
防爆形式 | 正壓防爆??? 防爆產品安裝許可證號:PCEC-2017-B025 | |||||
外殼材質 | 冷軋板噴塑 (標準顏色7035) |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
本內容版權歸無錫冠亞恒溫制冷技術有限公司所有,轉載請說明出處www.by6982.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173