廠家實力視頻:
生產車間面積超1.2萬㎡,2021年銷售額突破3億元,在職員工近300人。
產品型號 | 控溫范圍 °C | 制冷力 kW | 流量 m3/h | 壓力 bar | 膨脹罐 | 電源功率 |
LD-4W | -80 ~ -30 | 4kw AT -75°C | 6.6 | 2.5 | 100L | 380V?50HZ?14kW |
LD-6W | -80 ~ -30 | 6kw AT -75°C | 6.6 | 2.5 | 175L | 380V?50HZ?18kW |
LD-8W | -80 ~ -30 | 8kw AT -75°C | 9 | 2.5 | 250L | 380V?50HZ?30kW |
LD-12W | -80 ~ -30 | 12kw AT -75°C | 15 | 2.5 | 350L | 380V?50HZ?43kW |
LD-20W | -80 ~ -30 | 20kw AT -75°C | 25 | 2.5 | 500L | 380V?50HZ?69kW |
LD-30W | -80 ~ -30 | 30kw AT -75°C | 25 | 2.5 | 600L | 380V?50HZ?101kW |
LD-40W | -80 ~ -30 | 40kw AT -75°C | 25 | 2.5 | 750L | 380V?50HZ?101kW |
LD-60W | -80 ~ -30 | 60kw AT -75°C | / | / | 1000L | 380V?50HZ?200kW |
LD-90W | -80 ~ -30 | 90kw AT -75°C | / | / | 1350L | 380V?50HZ?295kW |
LD-120W | -80 ~ -30 | 120kw AT -75°C | / | / | 1800L | 380V?50HZ?396kW |
LD-180W | -80 ~ -30 | 180kw AT -75°C | / | / | 2200L | 380V?50HZ?588kW |
CDLJ-2W | -110 ~ -50 | 2kw AT -105°C | 10 | 2.5 | 50L | 380V?50HZ?14kW |
CDLJ-3W | -110 ~ -50 | 3kw AT -105°C | 14 | 2.5 | 75L | 380V?50HZ?18kW |
CDLJ-6W | -110 ~ -50 | 6kw AT -105°C | 25 | 2.5 | 150L | 380V?50HZ?43kW |
CDLJ-10W | -110 ~ -50 | 10kw AT -105°C | 35 | 2.5 | 200L | 380V?50HZ?69kW |
CDLJ-15W | -110 ~ -50 | 15kw AT -105°C | 45 | 2.5 | 300L | 380V?50HZ?101kW |
CDLJ-20W | -110 ~ -50 | 20kw AT -105°C | 65 | 2.5 | 300L | 380V?50HZ?101kW |
CDLJ-45W | -110 ~ -50 | 45kw AT -105°C | / | / | 550L | 380V?50HZ?295kW |
CDLJ-60W | -110 ~ -50 | 60kw AT -105°C | / | / | 800L | 380V?50HZ?396kW |
CDLJ-90W | -110 ~ -50 | 120kw AT -105°C | / | / | 1000L | 380V?50HZ?768kW |
本內容版權歸無錫冠亞恒溫制冷技術有限公司所有,轉載請說明出處www.by6982.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173