廠(chǎng)家實(shí)力視頻:
生產(chǎn)車(chē)間面積超2.5萬(wàn)㎡,公司現(xiàn)有員工340余人,其中研發(fā)技術(shù)人員占20%,公司現(xiàn)有廠(chǎng)房面積25000㎡,年產(chǎn)量5000臺(tái),連續(xù)2年產(chǎn)值超3億。

產(chǎn)品應(yīng)用

廣泛用于半導(dǎo)體、新材料、生物工程、航天工業(yè)、醫(yī)療、化工等行業(yè); 配微通道、真空設(shè)備、蒸餾系統(tǒng)、老化測(cè)試等
常見(jiàn)的配套設(shè)備有高壓反應(yīng)釜、雙層玻璃反應(yīng)釜、雙層反應(yīng)釜、微通道反應(yīng)器 蒸餾結(jié)晶、半導(dǎo)體設(shè)備冷卻、材料老化、結(jié)晶系統(tǒng)控溫
結(jié)構(gòu)原理及優(yōu)勢(shì)

高溫時(shí)沒(méi)有導(dǎo)熱介質(zhì)蒸發(fā)出來(lái),而且不需要加壓的情況下就可以實(shí)現(xiàn) -80~190℃、-70~220℃、-55~250℃連續(xù)控溫;
采用全密閉管道式設(shè)計(jì),降低導(dǎo)熱液需求量的同時(shí),提高系統(tǒng)的熱量利 用率,達(dá)到快速升降溫度。 膨脹容器中的導(dǎo)熱介質(zhì)不參與循環(huán),可以降低導(dǎo)熱介質(zhì)在運(yùn)行中吸收水分和揮發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

型號(hào) | SUNDI-725W | SUNDI-735 SUNDI-735W | SUNDI-755 SUNDI-755W | SUNDI-775 SUNDI-775W | SUNDI-7A10W | SUNDI-7A15W |
介質(zhì)溫度范圍 | -70℃~+250℃ |
控制系統(tǒng) | 前饋PID ,無(wú)模型自建樹(shù)算法,PLC控制器 |
溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設(shè)備出口溫度控制模式 可自由選擇 |
溫差控制 | 設(shè)備出口溫度與反應(yīng)物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定 |
程序編輯 | 可編制5條程序,每條程序可編制40段步驟 |
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 ?RS 485接口 |
外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定(默認(rèn)PT100) |
溫度反饋 | 設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì) 進(jìn)口溫度、出口溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)三點(diǎn)溫度 |
導(dǎo)熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ |
反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ |
加熱功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
制冷量?kW ?AT | 250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
100℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
-60℃ | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 2.8 |
流量壓力max? L/min bar | 20 | 35 | 35 | 50 | 60 | 110 |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
循環(huán)泵 | 磁力驅(qū)動(dòng)泵 |
壓縮機(jī) | 法國(guó)泰康/艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機(jī) |
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 |
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 |
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線(xiàn)顯示、記錄 |
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 |
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙蜏刈詣?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 |
制冷劑 | R-404A/R23 |
接口尺寸 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 |
水冷型 W 溫度 20度 | 900L/H 1.5bar~4bar ZG1/2 | 1600L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 | 1800L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 | 2300L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 | 3500L/H 1.5bar~4bar ZG1 | 4500L/H 1.5bar~4bar ZG1 1/4 |
水冷尺寸 cm | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*185 | 65*85*185 | 70*85*185 | 80*120*185 |
重量kg | 190 | 275 | 320 | 370 | 370 | 420 |
電源 380V 50HZ | 5.8kW | 8kW | 11kW | 14kW | 19kW | 28kW |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) |
選配 | 可選配以太網(wǎng)接口,配置電腦操作軟件 |
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線(xiàn)距離10M |
選配電源 | 100V 50HZ單相,110V 60HZ 單相,230V 60HZ 單相, 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 |
選配 | 加熱功率25kW以?xún)?nèi)sundi系列可選配介質(zhì)控溫精度士0.1℃,物料控溫精度±0.1℃ |
產(chǎn)品參數(shù)下載
本內(nèi)容版權(quán)歸無(wú)錫冠亞恒溫制冷技術(shù)有限公司所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)說(shuō)明出處www.by6982.com,盜版必究!
咨詢(xún)合作:400-100-3173